Ürün Kodu: nsh1 1/2
Marka: Çelik
İNDİRİM
PVC Naturel (Silikonlu) Su Hortumu , yüksek standartlarda dayanıklılık ve esneklik esas alınarak üretilmiş olup, uzun yıllar kullanım olanağı sağlamaktadır.
Sağlam yapısı sayesinde her türlü çekme , darbe ve evcil hayvanlara karşı dirençlidir.
Kullanım alanı çok geniş olup sadece bahçe sulamada değil, araba yıkama, inşaat ve farklı mekan temizliklerinde kolaylıkla kullanılmaktadır.
Top ağırlığı 1 ½ inch ( 50 metre) = 32 kg dır .
Top ağırlığı arttıkça ürününüzün sağlamlığı ve uzun süreli kullanımı artarken kırılganlığı azalacaktır.
Farklı iç çaplarda çeşitleri mevcuttur. (½ inch, 5/8 inch, ¾ inch, 1 inch, 1 ¼ inch, 1 ½ inch.)
Not: Ürün renkleri mavi , yeşil, turuncu, kırmızıdır. Renkler güncel stok durumuna göre gönderilecektir.
Renk seçimi yapılamamaktadır.
World | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,250.00 TL |
2 | 2,186.63 TL | 4,373.25 TL |
3 | 1,486.51 TL | 4,459.53 TL |
6 | 792.63 TL | 4,755.75 TL |
9 | 566.01 TL | 5,094.05 TL |
12 | 456.41 TL | 5,476.98 TL |
BankkartCombo | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,250.00 TL |
2 | 2,186.63 TL | 4,373.25 TL |
3 | 1,486.51 TL | 4,459.53 TL |
6 | 792.63 TL | 4,755.75 TL |
9 | 566.01 TL | 5,094.05 TL |
12 | 456.41 TL | 5,476.98 TL |
SağlamKart | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,250.00 TL |
2 | 2,186.63 TL | 4,373.25 TL |
3 | 1,486.51 TL | 4,459.53 TL |
6 | 792.63 TL | 4,755.75 TL |
9 | 566.01 TL | 5,094.05 TL |
12 | 456.41 TL | 5,476.98 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,250.00 TL |
2 | 2,186.63 TL | 4,373.25 TL |
3 | 1,486.51 TL | 4,459.53 TL |
6 | 792.63 TL | 4,755.75 TL |
9 | 566.01 TL | 5,094.05 TL |
12 | 456.41 TL | 5,476.98 TL |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,250.00 TL |
2 | 2,186.63 TL | 4,373.25 TL |
3 | 1,486.51 TL | 4,459.53 TL |
6 | 792.63 TL | 4,755.75 TL |
9 | 566.01 TL | 5,094.05 TL |
12 | 456.41 TL | 5,476.98 TL |
Cardfinans | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,250.00 TL |
2 | 2,186.63 TL | 4,373.25 TL |
3 | 1,486.51 TL | 4,459.53 TL |
6 | 792.63 TL | 4,755.75 TL |
9 | 566.01 TL | 5,094.05 TL |
12 | 456.41 TL | 5,476.98 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,250.00 TL |
2 | 2,186.63 TL | 4,373.25 TL |
3 | 1,486.51 TL | 4,459.53 TL |
6 | 792.63 TL | 4,755.75 TL |
9 | 566.01 TL | 5,094.05 TL |
12 | 456.41 TL | 5,476.98 TL |
Paraf | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 4,250.00 TL |
2 | 2,186.63 TL | 4,373.25 TL |
3 | 1,486.51 TL | 4,459.53 TL |
6 | 792.63 TL | 4,755.75 TL |
9 | 566.01 TL | 5,094.05 TL |
12 | 456.41 TL | 5,476.98 TL |
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ.
* İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır.
* Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
* İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir.
* İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır.